Qué encontrarás aquí
Misal reúne las iglesias católicas de España. Cada ficha incluye la dirección y, cuando los tenemos, los horarios de misa y los datos de contacto de la parroquia. De las iglesias del directorio, 8415 tienen código postal y 10.279 aparecen en el mapa.
Recogemos los horarios de las webs de las diócesis y de las parroquias. Debajo de cada horario enlazamos la página de la que procede, para que puedas comprobar la información más reciente antes de desplazarte.
Nunca inventamos ni deducimos un horario. Si una parroquia no publica sus misas, la ficha lo dice en lugar de rellenar el hueco.
El directorio recoge 70 diócesis y archidiócesis, y cada ficha indica a cuál pertenece la iglesia. También señala cuándo una iglesia pertenece a una Iglesia católica oriental.
Lo que falta
No todas las fichas tienen horarios. Si faltan, es que todavía no tenemos un horario comprobado para esa iglesia, no que allí no se celebre misa. La cobertura varía según la diócesis:
| Diócesis | Iglesias | Con horarios | |
|---|---|---|---|
| Diócesis de Albacete | 51 | 36 | 71 % |
| Diócesis de Alcalá de Henares | 115 | 112 | 97 % |
| Diócesis de Almería | 36 | 12 | 33 % |
| Diócesis de Astorga | 83 | 60 | 72 % |
| Diócesis de Ávila | 74 | 46 | 62 % |
| Diócesis de Barbastro-Monzón | 45 | 5 | 11 % |
| Archidiócesis de Barcelona | 237 | 216 | 91 % |
| Diócesis de Bilbao | 268 | 236 | 88 % |
| Archidiócesis de Burgos | 206 | 131 | 64 % |
| Diócesis de Cádiz y Ceuta | 108 | 98 | 91 % |
| Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño | 168 | 156 | 93 % |
| Diócesis de Canarias | 187 | 173 | 93 % |
| Diócesis de Cartagena | 239 | 227 | 95 % |
| Arzobispado Castrense de España | 6 | 4 | 67 % |
| Diócesis de Ciudad Real | 62 | 42 | 68 % |
| Diócesis de Ciudad Rodrigo | 15 | 12 | 80 % |
| Diócesis de Córdoba | 90 | 37 | 41 % |
| Diócesis de Coria-Cáceres | 56 | 36 | 64 % |
| Diócesis de Cuenca | 163 | 147 | 90 % |
| Diócesis de Getafe | 68 | 61 | 90 % |
| Diócesis de Girona | 534 | 172 | 32 % |
| Archidiócesis de Granada | 240 | 232 | 97 % |
| Diócesis de Guadix | 14 | 4 | 29 % |
| Diócesis de Huelva | 137 | 69 | 50 % |
| Diócesis de Huesca | 37 | 16 | 43 % |
| Diócesis de Ibiza | 33 | 33 | 100 % |
| Diócesis de Jaca | 57 | 19 | 33 % |
| Diócesis de Jaén | 85 | 68 | 80 % |
| Diócesis de Jerez de la Frontera | 57 | 25 | 44 % |
| Diócesis de León | 69 | 61 | 88 % |
| Diócesis de Lleida | 123 | 64 | 52 % |
| Diócesis de Lugo | 97 | 76 | 78 % |
| Archidiócesis de Madrid | 479 | 465 | 97 % |
| Diócesis de Málaga | 264 | 246 | 93 % |
| Diócesis de Mallorca | 190 | 162 | 85 % |
| Diócesis de Menorca | 32 | 30 | 94 % |
| Archidiócesis de Mérida-Badajoz | 81 | 51 | 63 % |
| Diócesis de Mondoñedo-Ferrol | 145 | 138 | 95 % |
| Diócesis de Orihuela-Alicante | 230 | 224 | 97 % |
| Diócesis de Osma-Soria | 56 | 18 | 32 % |
| Diócesis de Ourense | 86 | 62 | 72 % |
| Archidiócesis de Oviedo | 315 | 218 | 69 % |
| Diócesis de Palencia | 103 | 48 | 47 % |
| Archidiócesis de Pamplona y Tudela | 280 | 205 | 73 % |
| Diócesis de Plasencia | 57 | 35 | 61 % |
| Diócesis de Salamanca | 74 | 57 | 77 % |
| Diócesis de San Cristóbal de La Laguna | 409 | 390 | 95 % |
| Diócesis de San Sebastián | 225 | 172 | 76 % |
| Diócesis de Sant Feliu de Llobregat | 142 | 89 | 63 % |
| Diócesis de Santander | 264 | 234 | 89 % |
| Archidiócesis de Santiago de Compostela | 68 | 35 | 51 % |
| Diócesis de Segorbe-Castellón de la Plana | 230 | 148 | 64 % |
| Diócesis de Segovia | 114 | 50 | 44 % |
| Archidiócesis de Sevilla | 175 | 120 | 69 % |
| Diócesis de Sigüenza-Guadalajara | 128 | 99 | 77 % |
| Diócesis de Solsona | 312 | 93 | 30 % |
| Diócesis de Tarazona | 151 | 138 | 91 % |
| Archidiócesis de Tarragona | 301 | 210 | 70 % |
| Diócesis de Terrassa | 104 | 37 | 36 % |
| Diócesis de Teruel y Albarracín | 80 | 42 | 53 % |
| Archidiócesis de Toledo | 273 | 222 | 81 % |
| Diócesis de Tortosa | 172 | 101 | 59 % |
| Diócesis de Tui-Vigo | 302 | 296 | 98 % |
| Diócesis de Urgell | 471 | 96 | 20 % |
| Archidiócesis de Valencia | 238 | 115 | 48 % |
| Archidiócesis de Valladolid | 278 | 249 | 90 % |
| Diócesis de Vic | 388 | 186 | 48 % |
| Diócesis de Vitoria | 105 | 30 | 29 % |
| Diócesis de Zamora | 79 | 63 | 80 % |
| Archidiócesis de Zaragoza | 153 | 112 | 73 % |
Fuentes y créditos
Los horarios de misa, las direcciones y los datos de contacto proceden de las webs de las diócesis y de las parroquias. Cada horario cita su fuente, enlazada desde la ficha de la iglesia a la que se refiere.
Algunas ubicaciones de iglesias proceden de OpenStreetMap: © colaboradores de OpenStreetMap, datos disponibles bajo la licencia Open Database License (ODbL). Los mapas se dibujan con teselas de OpenStreetMap.
Las fotografías de iglesias proceden de Wikimedia Commons. Junto a cada una figuran su autor y su licencia, tal como exige esa licencia.
Lo que no hacemos
No publicamos los horarios especiales de Navidad, Semana Santa o las fiestas de precepto, porque cambian cada año: consúltalos en la web de la parroquia. Tampoco nombramos al clero en nuestras descripciones, porque los nombramientos cambian.
Correcciones
Si un horario es incorrecto o falta una iglesia, escríbenos a [email protected] o desde la página de contacto. Si puedes, incluye un enlace a la información actual de la parroquia: solo publicamos lo que podemos respaldar con una fuente.